<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Twitter + Camiseta = Realidade Aumentada (Augmented Reality)</title>
	<atom:link href="http://comunicadores.info/2009/03/02/twitter-camiseta-realidade-aumentada-augmented-reality/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://comunicadores.info/2009/03/02/twitter-camiseta-realidade-aumentada-augmented-reality/</link>
	<description>Publicidade &#124; Propaganda &#124; Marketing &#124; Comunicação &#124; Tecnologia e Curiosidades &#124; Web &#124;  Tendências &#124; Design &#124;</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 20:12:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>	<item>
		<title>Por: HDTV</title>
		<link>http://comunicadores.info/2009/03/02/twitter-camiseta-realidade-aumentada-augmented-reality/comment-page-1/#comment-129572</link>
		<dc:creator>HDTV</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 23:17:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comunicadores.info/?p=5420#comment-129572</guid>
		<description>It was some sort of pleasure finding your site yesterday. I arrived here this day hoping to learn new things. I was not frustrated. Your ideas for new tactics on this subject matter were informative and a good help to me. Thank you for leaving out time to write down these things along with sharing your ideas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>It was some sort of pleasure finding your site yesterday. I arrived here this day hoping to learn new things. I was not frustrated. Your ideas for new tactics on this subject matter were informative and a good help to me. Thank you for leaving out time to write down these things along with sharing your ideas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Biosfera MS</title>
		<link>http://comunicadores.info/2009/03/02/twitter-camiseta-realidade-aumentada-augmented-reality/comment-page-1/#comment-21523</link>
		<dc:creator>Biosfera MS</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 17:16:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comunicadores.info/?p=5420#comment-21523</guid>
		<description>Muito show!!!!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito show!!!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cartão de Visita combina Realidade Aumentada e Twitter</title>
		<link>http://comunicadores.info/2009/03/02/twitter-camiseta-realidade-aumentada-augmented-reality/comment-page-1/#comment-21423</link>
		<dc:creator>Cartão de Visita combina Realidade Aumentada e Twitter</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 17:51:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comunicadores.info/?p=5420#comment-21423</guid>
		<description>[...] Veja também: :: Twitter + Camiseta = Realidade Aumentada (Augmented Reality) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Veja também: :: Twitter + Camiseta = Realidade Aumentada (Augmented Reality) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: peter</title>
		<link>http://comunicadores.info/2009/03/02/twitter-camiseta-realidade-aumentada-augmented-reality/comment-page-1/#comment-18472</link>
		<dc:creator>peter</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 17:14:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comunicadores.info/?p=5420#comment-18472</guid>
		<description>Olá eu vi no evento da Quatro rodas experience uma ação da Playboy em realidade aumentada, muito bacana, você interagia com as coelhinhas...

Quem desenvolveu foi a ABCZ Comunicação no site www.arexperience.com.br, inclusive lá tem um exemplo para imprimir e ver como funciona...

abs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá eu vi no evento da Quatro rodas experience uma ação da Playboy em realidade aumentada, muito bacana, você interagia com as coelhinhas&#8230;</p>
<p>Quem desenvolveu foi a ABCZ Comunicação no site <a rel="nofollow external" href="http://www.arexperience.com.br" rel="nofollow">http://www.arexperience.com.br</a>, inclusive lá tem um exemplo para imprimir e ver como funciona&#8230;</p>
<p>abs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Midias Ativas - uma rela&#231;&#227;o entre consumo e uso de m&#237;dias inteligentes</title>
		<link>http://comunicadores.info/2009/03/02/twitter-camiseta-realidade-aumentada-augmented-reality/comment-page-1/#comment-18098</link>
		<dc:creator>Midias Ativas - uma rela&#231;&#227;o entre consumo e uso de m&#237;dias inteligentes</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 01:25:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comunicadores.info/?p=5420#comment-18098</guid>
		<description>[...] Uso do Twitter e uma camisa de algodão [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Uso do Twitter e uma camisa de algodão [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Filipe Gandine</title>
		<link>http://comunicadores.info/2009/03/02/twitter-camiseta-realidade-aumentada-augmented-reality/comment-page-1/#comment-16204</link>
		<dc:creator>Filipe Gandine</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 03:09:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comunicadores.info/?p=5420#comment-16204</guid>
		<description>NOssa muito loko, agora imagina jogar second life em RA em qualidade HD
-------------------------
http://twitter.com/filipegandine</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>NOssa muito loko, agora imagina jogar second life em RA em qualidade HD<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-<br />
<a rel="nofollow external" href="http://twitter.com/filipegandine" rel="nofollow">http://twitter.com/filipegandine</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: rafael</title>
		<link>http://comunicadores.info/2009/03/02/twitter-camiseta-realidade-aumentada-augmented-reality/comment-page-1/#comment-15601</link>
		<dc:creator>rafael</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 17:13:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comunicadores.info/?p=5420#comment-15601</guid>
		<description>o melhor exemplo de A.R. &gt;&gt;&lt; http://livingsasquatch.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>o melhor exemplo de A.R. &gt;&gt;&lt; <a rel="nofollow external" href="http://livingsasquatch.com/" rel="nofollow">http://livingsasquatch.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: rafael</title>
		<link>http://comunicadores.info/2009/03/02/twitter-camiseta-realidade-aumentada-augmented-reality/comment-page-1/#comment-14163</link>
		<dc:creator>rafael</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 04:23:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comunicadores.info/?p=5420#comment-14163</guid>
		<description>que disperdicio de conhecimento tecnologico



com as ferramenteas pra ra existentes fazer tal feito passa longe de ser impossivel, chega perto do trivial...

ter por ambição ostentar um objeto deste tipo passa do lado do ridiculo...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que disperdicio de conhecimento tecnologico</p>
<p>com as ferramenteas pra ra existentes fazer tal feito passa longe de ser impossivel, chega perto do trivial&#8230;</p>
<p>ter por ambição ostentar um objeto deste tipo passa do lado do ridiculo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Raul T.</title>
		<link>http://comunicadores.info/2009/03/02/twitter-camiseta-realidade-aumentada-augmented-reality/comment-page-1/#comment-12198</link>
		<dc:creator>Raul T.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 16:30:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comunicadores.info/?p=5420#comment-12198</guid>
		<description>Rafa... tem muitas aplicações bastante práticas e com muitos resultados. 

A interação proporcionada pela RA faz com que a comunicação seja mais eficiente e uma experiência muito mas muito divertida. Posso ver se consigo levantar alguns resultados de ações como essa pra gente ver. 

Diego: http://www.soluttia.com.br/lab/itshirt/
Fizemos camisetas pro pessoal aqui da agência. O mais engraçado é que estamos usando elas nas demonstrações comerciais da tecnologia. 

Mario: RA é exatamente o que você descreveu, mas discordo quanto à aplicação. No ITShirt você vai ver uma página com uma aplicação de RA. O que mais vemos são sim, ações de promoção em ambiente controlado. Mas quando colocamos RA em um Flash a coisa muda de figura e as possibilidades são infinitas. 

Estamos até preparando um jogo com RA para ser publicado dentro de redes sociais.... já imaginou isso funcionado ?


abs
Raul T.
-----------------------------
http://www.soluttia.com.br</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rafa&#8230; tem muitas aplicações bastante práticas e com muitos resultados. </p>
<p>A interação proporcionada pela RA faz com que a comunicação seja mais eficiente e uma experiência muito mas muito divertida. Posso ver se consigo levantar alguns resultados de ações como essa pra gente ver. </p>
<p>Diego: <a rel="nofollow external" href="http://www.soluttia.com.br/lab/itshirt/" rel="nofollow">http://www.soluttia.com.br/lab/itshirt/</a><br />
Fizemos camisetas pro pessoal aqui da agência. O mais engraçado é que estamos usando elas nas demonstrações comerciais da tecnologia. </p>
<p>Mario: RA é exatamente o que você descreveu, mas discordo quanto à aplicação. No ITShirt você vai ver uma página com uma aplicação de RA. O que mais vemos são sim, ações de promoção em ambiente controlado. Mas quando colocamos RA em um Flash a coisa muda de figura e as possibilidades são infinitas. </p>
<p>Estamos até preparando um jogo com RA para ser publicado dentro de redes sociais&#8230;. já imaginou isso funcionado ?</p>
<p>abs<br />
Raul T.<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
<a rel="nofollow external" href="http://www.soluttia.com.br" rel="nofollow">http://www.soluttia.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcos</title>
		<link>http://comunicadores.info/2009/03/02/twitter-camiseta-realidade-aumentada-augmented-reality/comment-page-1/#comment-12116</link>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 15:30:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comunicadores.info/?p=5420#comment-12116</guid>
		<description>Em tempo: a necessidade da âncora não é assim tão crítica. Digo isso por ter visto, ao vivo e a cores, o resultado do trabalho de Pós Doutorado do meu orientador. Num notebook com uma câmerazinha sem maiores firulas, bastou ele segurar uma folha de papel em branco, sem qualquer marcação para servir de âncora... e lá estava um bule &quot;cromado&quot; balançando ao sabor dos movimentos que ele fazia com a folha de papel. Como tecnologia, usou C++ e OpenGL.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Em tempo: a necessidade da âncora não é assim tão crítica. Digo isso por ter visto, ao vivo e a cores, o resultado do trabalho de Pós Doutorado do meu orientador. Num notebook com uma câmerazinha sem maiores firulas, bastou ele segurar uma folha de papel em branco, sem qualquer marcação para servir de âncora&#8230; e lá estava um bule &#8220;cromado&#8221; balançando ao sabor dos movimentos que ele fazia com a folha de papel. Como tecnologia, usou C++ e OpenGL.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcos</title>
		<link>http://comunicadores.info/2009/03/02/twitter-camiseta-realidade-aumentada-augmented-reality/comment-page-1/#comment-12115</link>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 15:27:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comunicadores.info/?p=5420#comment-12115</guid>
		<description>A Realidade Aumentada já vem sendo usada até mesmo como ferramenta no ensino de matemática, geometria e engenharia. Isso vai dar o que falar e, não por acaso, é o tema de meu projeto final de curso. Estou pesquisando sobre isso há algumas semanas e posso afirmar que a brincadeira dessas camisetas não está assim tão longe da realidade quanto parece. Lembram-se do primeiro software VOIP (IPhone, que funcionava em linha discada)?... Acho que em 10 anos vai mudar miuta coisa..... O maior obstáculo para que uma camiseta dessas vire algo plausível, no momento, é o equipamento que você precisa usar (misto de óculos e câmera) para ver imagens geradas por computador, sobrepostas na imagem real e em tempo real. Mas não tenho a menor dúvida de que isso vai mudar e rápido. Basta lembrar do preço, tamanho e peso dos primeiros telefones celulares. 
Pra saber mais: http://www.ims.tuwien.ac.at/research/construct3d/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A Realidade Aumentada já vem sendo usada até mesmo como ferramenta no ensino de matemática, geometria e engenharia. Isso vai dar o que falar e, não por acaso, é o tema de meu projeto final de curso. Estou pesquisando sobre isso há algumas semanas e posso afirmar que a brincadeira dessas camisetas não está assim tão longe da realidade quanto parece. Lembram-se do primeiro software VOIP (IPhone, que funcionava em linha discada)?&#8230; Acho que em 10 anos vai mudar miuta coisa&#8230;.. O maior obstáculo para que uma camiseta dessas vire algo plausível, no momento, é o equipamento que você precisa usar (misto de óculos e câmera) para ver imagens geradas por computador, sobrepostas na imagem real e em tempo real. Mas não tenho a menor dúvida de que isso vai mudar e rápido. Basta lembrar do preço, tamanho e peso dos primeiros telefones celulares.<br />
Pra saber mais: <a rel="nofollow external" href="http://www.ims.tuwien.ac.at/research/construct3d/" rel="nofollow">http://www.ims.tuwien.ac.at/research/construct3d/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mário</title>
		<link>http://comunicadores.info/2009/03/02/twitter-camiseta-realidade-aumentada-augmented-reality/comment-page-1/#comment-11762</link>
		<dc:creator>Mário</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 17:18:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comunicadores.info/?p=5420#comment-11762</guid>
		<description>não confundam as coisas... realidade aumentada tem como princípio o processamento de imagem por algum dispositivo. Ou seja, você precisa filmar algo para que a saída de seu vídeo seja o mix do vídeo original + os componentes da realidade aumentada (balãozinho do twitter, neste caso). A camiseta, neste caso, só serviu como ponto identificável para o software (ele precisa mapear a imagem e encontrar a sua &quot;âncora&quot; para saber posicionar o elemento virtual).

a idéia é bacana, mas a aplicação nem tanto. Talvez para um comercial, ou para algum evento (um stand com câmeras e um telão, por exemplo) ou então para dispositivos móveis (um celular com câmera que filma a camiseta e exibe em seu display a saída com realidade aumentada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>não confundam as coisas&#8230; realidade aumentada tem como princípio o processamento de imagem por algum dispositivo. Ou seja, você precisa filmar algo para que a saída de seu vídeo seja o mix do vídeo original + os componentes da realidade aumentada (balãozinho do twitter, neste caso). A camiseta, neste caso, só serviu como ponto identificável para o software (ele precisa mapear a imagem e encontrar a sua &#8220;âncora&#8221; para saber posicionar o elemento virtual).</p>
<p>a idéia é bacana, mas a aplicação nem tanto. Talvez para um comercial, ou para algum evento (um stand com câmeras e um telão, por exemplo) ou então para dispositivos móveis (um celular com câmera que filma a camiseta e exibe em seu display a saída com realidade aumentada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Camiseta com twitter &#171; Garimpo Urbano</title>
		<link>http://comunicadores.info/2009/03/02/twitter-camiseta-realidade-aumentada-augmented-reality/comment-page-1/#comment-11746</link>
		<dc:creator>Camiseta com twitter &#171; Garimpo Urbano</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 11:47:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comunicadores.info/?p=5420#comment-11746</guid>
		<description>[...] Via: Comunicadores [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Via: Comunicadores [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Matches</title>
		<link>http://comunicadores.info/2009/03/02/twitter-camiseta-realidade-aumentada-augmented-reality/comment-page-1/#comment-11695</link>
		<dc:creator>Matches</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 21:39:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comunicadores.info/?p=5420#comment-11695</guid>
		<description>Não aposto nada e daqui a algum tempo vamos ter essa camisa existindo na real e com acesso a internet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Não aposto nada e daqui a algum tempo vamos ter essa camisa existindo na real e com acesso a internet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Matches</title>
		<link>http://comunicadores.info/2009/03/02/twitter-camiseta-realidade-aumentada-augmented-reality/comment-page-1/#comment-11694</link>
		<dc:creator>Matches</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 21:38:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comunicadores.info/?p=5420#comment-11694</guid>
		<description>Toh assustado a q ponto a tecnologia tah chegando.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Toh assustado a q ponto a tecnologia tah chegando.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafael</title>
		<link>http://comunicadores.info/2009/03/02/twitter-camiseta-realidade-aumentada-augmented-reality/comment-page-1/#comment-11647</link>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 14:00:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comunicadores.info/?p=5420#comment-11647</guid>
		<description>Para Ricardo Tavares,

Pois é Ricardo, vai no google é pesquise sobre educação, pois você não tem noção do que seja isso!

Realmente, o twitter é revolucionário! Alguém inventa uma versão menor do que já existe, coloca um nome diferente e todos compram a idéia! Inclusive pessoas mal educadas como você!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para Ricardo Tavares,</p>
<p>Pois é Ricardo, vai no google é pesquise sobre educação, pois você não tem noção do que seja isso!</p>
<p>Realmente, o twitter é revolucionário! Alguém inventa uma versão menor do que já existe, coloca um nome diferente e todos compram a idéia! Inclusive pessoas mal educadas como você!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafael</title>
		<link>http://comunicadores.info/2009/03/02/twitter-camiseta-realidade-aumentada-augmented-reality/comment-page-1/#comment-11646</link>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 14:00:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comunicadores.info/?p=5420#comment-11646</guid>
		<description>Valeu pelos cases Heandel! Marcelo, pode até ser que ele seja uma ferramenta útil, mas não é essa revolução toda que as pessoas gostam de pregar por aí, 

Abraço</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Valeu pelos cases Heandel! Marcelo, pode até ser que ele seja uma ferramenta útil, mas não é essa revolução toda que as pessoas gostam de pregar por aí, </p>
<p>Abraço</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Filipe Vilas-Boas</title>
		<link>http://comunicadores.info/2009/03/02/twitter-camiseta-realidade-aumentada-augmented-reality/comment-page-1/#comment-11585</link>
		<dc:creator>Filipe Vilas-Boas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 23:21:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comunicadores.info/?p=5420#comment-11585</guid>
		<description>@Rafael

Twitter : &quot;Ferramenta superestimada&quot; ? E provável ! Twitter é ferramenta toda novinha. Alias a realidade aumentada também...
Por enquanto, nao vimos muitos exemplos verdadeiramente utéis par atingir o objectivo de comunicaçao.

Mas as vezes vê-se alguns contra-exemplos:
http://www.lesanimauxdufutur.com/
&quot;animais do futuro.com&quot;

Ok, vais ver o website nao é tolo mas o uso da technologia ta certo.

++

F!L___
wild-wild-web.blogspot.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Rafael</p>
<p>Twitter : &#8220;Ferramenta superestimada&#8221; ? E provável ! Twitter é ferramenta toda novinha. Alias a realidade aumentada também&#8230;<br />
Por enquanto, nao vimos muitos exemplos verdadeiramente utéis par atingir o objectivo de comunicaçao.</p>
<p>Mas as vezes vê-se alguns contra-exemplos:<br />
<a rel="nofollow external" href="http://www.lesanimauxdufutur.com/" rel="nofollow">http://www.lesanimauxdufutur.com/</a><br />
&#8220;animais do futuro.com&#8221;</p>
<p>Ok, vais ver o website nao é tolo mas o uso da technologia ta certo.</p>
<p>++</p>
<p>F!L___<br />
wild-wild-web.blogspot.com</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Twitter Feed Augmented Reality T-Shirt - PSFK.com</title>
		<link>http://comunicadores.info/2009/03/02/twitter-camiseta-realidade-aumentada-augmented-reality/comment-page-1/#comment-11569</link>
		<dc:creator>Twitter Feed Augmented Reality T-Shirt - PSFK.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 21:03:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comunicadores.info/?p=5420#comment-11569</guid>
		<description>[...] [via comunicadores] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] [via comunicadores] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Patrício Jr.</title>
		<link>http://comunicadores.info/2009/03/02/twitter-camiseta-realidade-aumentada-augmented-reality/comment-page-1/#comment-11568</link>
		<dc:creator>Patrício Jr.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 21:02:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comunicadores.info/?p=5420#comment-11568</guid>
		<description>É, quem considera o Twitter uma ferramenta superestimada, ou nunca usou essa ferramenta ou nunca usou corretamente essa ferramenta. Sabendo usar, o tal do microblog surpreende.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É, quem considera o Twitter uma ferramenta superestimada, ou nunca usou essa ferramenta ou nunca usou corretamente essa ferramenta. Sabendo usar, o tal do microblog surpreende.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

