<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: DEUS &#124; Digital Campaign</title>
	<atom:link href="http://comunicadores.info/2009/09/17/deus-digital-campaign/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://comunicadores.info/2009/09/17/deus-digital-campaign/</link>
	<description>Publicidade &#124; Propaganda &#124; Marketing &#124; Tecnologia e Curiosidades &#124; Web &#124;tendências &#124; cool &#124; design &#124;</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 04:04:38 -0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Gabriel</title>
		<link>http://comunicadores.info/2009/09/17/deus-digital-campaign/comment-page-1/#comment-32828</link>
		<dc:creator>Gabriel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 16:46:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comunicadores.info/?p=8076#comment-32828</guid>
		<description>hauhauauhauh, o prato é igual mesmo....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hauhauauhauh, o prato é igual mesmo&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gabriel</title>
		<link>http://comunicadores.info/2009/09/17/deus-digital-campaign/comment-page-1/#comment-32827</link>
		<dc:creator>Gabriel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 16:45:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comunicadores.info/?p=8076#comment-32827</guid>
		<description>Caracas.... mt bom realmente toda a campanha, e muuuuuuito inteligente. Apesar de parecer invasão de privacidade, eu acho q não tanto, pq os dados não foram guardados para estatísticas, simplesmente para relacionar pessoas, e o q elas fazem...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caracas&#8230;. mt bom realmente toda a campanha, e muuuuuuito inteligente. Apesar de parecer invasão de privacidade, eu acho q não tanto, pq os dados não foram guardados para estatísticas, simplesmente para relacionar pessoas, e o q elas fazem&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Silvia Zampar</title>
		<link>http://comunicadores.info/2009/09/17/deus-digital-campaign/comment-page-1/#comment-32771</link>
		<dc:creator>Silvia Zampar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 11:51:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comunicadores.info/?p=8076#comment-32771</guid>
		<description>Dica pra vcs: http://marketingnacozinha.virgula.uol.com.br/2009/09/prato-que-pensa-prato-que-fala/ (esse prato é a cara do Comunicadores - rs)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dica pra vcs: <a href="http://marketingnacozinha.virgula.uol.com.br/2009/09/prato-que-pensa-prato-que-fala/" rel="nofollow">http://marketingnacozinha.virgula.uol.com.br/2009/09/prato-que-pensa-prato-que-fala/</a> (esse prato é a cara do Comunicadores &#8211; rs)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vinicius</title>
		<link>http://comunicadores.info/2009/09/17/deus-digital-campaign/comment-page-1/#comment-32712</link>
		<dc:creator>Vinicius</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 22:20:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comunicadores.info/?p=8076#comment-32712</guid>
		<description>Fiquei um pouco assustado, porque apesar de interessante não deixa de ser invasão de privacidade, eu acho. O_O 
O interessante é como a campanha funcionou inacreditavelmente bem.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fiquei um pouco assustado, porque apesar de interessante não deixa de ser invasão de privacidade, eu acho. O_O<br />
O interessante é como a campanha funcionou inacreditavelmente bem.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
