<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Dados brasileiros sobre Redes Sociais</title>
	<atom:link href="http://comunicadores.info/2010/02/02/dados-brasileiros-sobre-redes-sociais/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://comunicadores.info/2010/02/02/dados-brasileiros-sobre-redes-sociais/</link>
	<description>Publicidade &#124; Propaganda &#124; Marketing &#124; Comunicação &#124; Tecnologia e Curiosidades &#124; Web &#124;  Tendências &#124; Design &#124;</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 20:12:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>	<item>
		<title>Por: Renato Bonário</title>
		<link>http://comunicadores.info/2010/02/02/dados-brasileiros-sobre-redes-sociais/comment-page-1/#comment-161672</link>
		<dc:creator>Renato Bonário</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 22:50:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comunicadores.info/?p=9521#comment-161672</guid>
		<description>Olá, achei o vídeo muito legal!
Estou fazendo um trabalho de monografia sobre redes sociais e internet
e gostaria de citar alguns dados desse vídeo mas, no entanto
eu gostaria de pedir uma referencia para comprar de onde vem esses dados.

Por favor, espero que possam me ajudar
Parabéns achei muito legal</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, achei o vídeo muito legal!<br />
Estou fazendo um trabalho de monografia sobre redes sociais e internet<br />
e gostaria de citar alguns dados desse vídeo mas, no entanto<br />
eu gostaria de pedir uma referencia para comprar de onde vem esses dados.</p>
<p>Por favor, espero que possam me ajudar<br />
Parabéns achei muito legal</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Perfil dos brasileiros nas Redes Sociais &#124; oJornalista.com</title>
		<link>http://comunicadores.info/2010/02/02/dados-brasileiros-sobre-redes-sociais/comment-page-1/#comment-84143</link>
		<dc:creator>Perfil dos brasileiros nas Redes Sociais &#124; oJornalista.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 19:19:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comunicadores.info/?p=9521#comment-84143</guid>
		<description>[...] A dica é do comunicadores.info. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] A dica é do comunicadores.info. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: thomas de Luna zoega</title>
		<link>http://comunicadores.info/2010/02/02/dados-brasileiros-sobre-redes-sociais/comment-page-1/#comment-83324</link>
		<dc:creator>thomas de Luna zoega</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 18:18:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comunicadores.info/?p=9521#comment-83324</guid>
		<description>eu gostei muito das informações de voceis era o que  porcurava</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eu gostei muito das informações de voceis era o que  porcurava</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Os brasileiros e as redes sociais &#124; &#62;&#62; designerd.com.br</title>
		<link>http://comunicadores.info/2010/02/02/dados-brasileiros-sobre-redes-sociais/comment-page-1/#comment-49066</link>
		<dc:creator>Os brasileiros e as redes sociais &#124; &#62;&#62; designerd.com.br</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 12:42:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comunicadores.info/?p=9521#comment-49066</guid>
		<description>[...] Comunicadores   Divulgue [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Comunicadores   Divulgue [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Os Links de sábado do Me Tire Deste Ócio!!! continuam &#124; Me Tire Deste Ócio!!!</title>
		<link>http://comunicadores.info/2010/02/02/dados-brasileiros-sobre-redes-sociais/comment-page-1/#comment-48861</link>
		<dc:creator>Os Links de sábado do Me Tire Deste Ócio!!! continuam &#124; Me Tire Deste Ócio!!!</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 20:24:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comunicadores.info/?p=9521#comment-48861</guid>
		<description>[...] O Brasil nas redes sociais (Vídeo) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] O Brasil nas redes sociais (Vídeo) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Falácia &#187; As falácias da semana</title>
		<link>http://comunicadores.info/2010/02/02/dados-brasileiros-sobre-redes-sociais/comment-page-1/#comment-48794</link>
		<dc:creator>Falácia &#187; As falácias da semana</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 20:08:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comunicadores.info/?p=9521#comment-48794</guid>
		<description>[...] Comunicadores &#8211; Dados brasileiros sobre Redes Sociais [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Comunicadores &#8211; Dados brasileiros sobre Redes Sociais [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gina Soares</title>
		<link>http://comunicadores.info/2010/02/02/dados-brasileiros-sobre-redes-sociais/comment-page-1/#comment-48738</link>
		<dc:creator>Gina Soares</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 10:51:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comunicadores.info/?p=9521#comment-48738</guid>
		<description>Extremamente interessante os números apontados.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Extremamente interessante os números apontados.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cyntia Bravo</title>
		<link>http://comunicadores.info/2010/02/02/dados-brasileiros-sobre-redes-sociais/comment-page-1/#comment-48715</link>
		<dc:creator>Cyntia Bravo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 16:45:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comunicadores.info/?p=9521#comment-48715</guid>
		<description>Super interessante e dinâmico. 
O único problema é que o crescimento do Twitter não significa exatamente o crescimento da particiação dos usuários nele. O que em um primeiro momento pode ser um sonho, logo depois se torna mais um número vago.
Ainda torço pelo avanço real da rede! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super interessante e dinâmico.<br />
O único problema é que o crescimento do Twitter não significa exatamente o crescimento da particiação dos usuários nele. O que em um primeiro momento pode ser um sonho, logo depois se torna mais um número vago.<br />
Ainda torço pelo avanço real da rede! <img src='http://comunicadores.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Internet. Dados brasileiros sobre Redes Sociais &#124; Liberdade Digital</title>
		<link>http://comunicadores.info/2010/02/02/dados-brasileiros-sobre-redes-sociais/comment-page-1/#comment-48660</link>
		<dc:creator>Internet. Dados brasileiros sobre Redes Sociais &#124; Liberdade Digital</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 20:37:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comunicadores.info/?p=9521#comment-48660</guid>
		<description>[...] Agência Click divulgou um estudo sobre o perfil dos brasileiros nas Redes Sociais que está nesse ótimo vídeo. É um filme que deve ser assistido não só por quem gosta de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Agência Click divulgou um estudo sobre o perfil dos brasileiros nas Redes Sociais que está nesse ótimo vídeo. É um filme que deve ser assistido não só por quem gosta de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vídeo reúne dados sobre participação de brasileiros nas redes sociais &#171; Dente-de-Leão &#8211; Comunicação revista</title>
		<link>http://comunicadores.info/2010/02/02/dados-brasileiros-sobre-redes-sociais/comment-page-1/#comment-48659</link>
		<dc:creator>Vídeo reúne dados sobre participação de brasileiros nas redes sociais &#171; Dente-de-Leão &#8211; Comunicação revista</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 20:24:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comunicadores.info/?p=9521#comment-48659</guid>
		<description>[...] Via [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Via [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Escola de Criação ESPM - Cursos de Planejamento, Criação, Fotografia, Audiovisual. &#187; Blog Archive &#187; Os brasileiros e as redes sociais</title>
		<link>http://comunicadores.info/2010/02/02/dados-brasileiros-sobre-redes-sociais/comment-page-1/#comment-48647</link>
		<dc:creator>Escola de Criação ESPM - Cursos de Planejamento, Criação, Fotografia, Audiovisual. &#187; Blog Archive &#187; Os brasileiros e as redes sociais</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 17:59:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comunicadores.info/?p=9521#comment-48647</guid>
		<description>[...] Via   Tags: ações inovadoras em comunicação digitalPostado em Cursos, Notícias &#124; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Via   Tags: ações inovadoras em comunicação digitalPostado em Cursos, Notícias | [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nathan Marion</title>
		<link>http://comunicadores.info/2010/02/02/dados-brasileiros-sobre-redes-sociais/comment-page-1/#comment-48645</link>
		<dc:creator>Nathan Marion</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 17:36:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comunicadores.info/?p=9521#comment-48645</guid>
		<description>Informações bem válidas!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Informações bem válidas!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Junior Dias</title>
		<link>http://comunicadores.info/2010/02/02/dados-brasileiros-sobre-redes-sociais/comment-page-1/#comment-48641</link>
		<dc:creator>Junior Dias</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 16:39:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comunicadores.info/?p=9521#comment-48641</guid>
		<description>Muito legal. Espero que saia logo um novo video mais atual.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito legal. Espero que saia logo um novo video mais atual.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bruno Blanke</title>
		<link>http://comunicadores.info/2010/02/02/dados-brasileiros-sobre-redes-sociais/comment-page-1/#comment-48630</link>
		<dc:creator>Bruno Blanke</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 13:50:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comunicadores.info/?p=9521#comment-48630</guid>
		<description>Quanta gente, Quanta alegria!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quanta gente, Quanta alegria!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: webcanedo</title>
		<link>http://comunicadores.info/2010/02/02/dados-brasileiros-sobre-redes-sociais/comment-page-1/#comment-48629</link>
		<dc:creator>webcanedo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 13:39:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comunicadores.info/?p=9521#comment-48629</guid>
		<description>surpreendente! Obrigado por compratilhar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>surpreendente! Obrigado por compratilhar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Haendel Dantas</title>
		<link>http://comunicadores.info/2010/02/02/dados-brasileiros-sobre-redes-sociais/comment-page-1/#comment-48628</link>
		<dc:creator>Haendel Dantas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 13:38:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comunicadores.info/?p=9521#comment-48628</guid>
		<description>@Douglas obrigado pela sugestão. Mas usamos esse plugin, só que a função de envio por email está desabilitada. Iremos habilitar em breve. abraços</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Douglas obrigado pela sugestão. Mas usamos esse plugin, só que a função de envio por email está desabilitada. Iremos habilitar em breve. abraços</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Raquel Medeiros</title>
		<link>http://comunicadores.info/2010/02/02/dados-brasileiros-sobre-redes-sociais/comment-page-1/#comment-48627</link>
		<dc:creator>Raquel Medeiros</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 13:23:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comunicadores.info/?p=9521#comment-48627</guid>
		<description>imagino que se em 2008 cresceu isso tudo, imagine em 2009 e em 2010? Esse número crescerá cada vez mais, ainda mais agora tb com a rede social do formspring.me</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>imagino que se em 2008 cresceu isso tudo, imagine em 2009 e em 2010? Esse número crescerá cada vez mais, ainda mais agora tb com a rede social do formspring.me</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cristina</title>
		<link>http://comunicadores.info/2010/02/02/dados-brasileiros-sobre-redes-sociais/comment-page-1/#comment-48626</link>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 13:19:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comunicadores.info/?p=9521#comment-48626</guid>
		<description>Tem como saber como esses usuários estão distribuídos por Estado ou região?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tem como saber como esses usuários estão distribuídos por Estado ou região?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcos Figueira</title>
		<link>http://comunicadores.info/2010/02/02/dados-brasileiros-sobre-redes-sociais/comment-page-1/#comment-48624</link>
		<dc:creator>Marcos Figueira</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 13:15:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comunicadores.info/?p=9521#comment-48624</guid>
		<description>Quais as fontes? Como foi realizada a pesquisa? Isso é fundamental para se acreditar nesses números. Qual foi a metodologia utilizada? O video cita certamente diversas fontes mas algumas delas podem não ser confiáveis. Um estudo acadêmico, sério, tem que seguir certos preceitos. Eu sou o primeiro a vibrar com esses numeros. Sou um incentivador das Midias Sociais, mas temos que ter cuidado com aquilo que acreditamos, especialmente se formos investir nisso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quais as fontes? Como foi realizada a pesquisa? Isso é fundamental para se acreditar nesses números. Qual foi a metodologia utilizada? O video cita certamente diversas fontes mas algumas delas podem não ser confiáveis. Um estudo acadêmico, sério, tem que seguir certos preceitos. Eu sou o primeiro a vibrar com esses numeros. Sou um incentivador das Midias Sociais, mas temos que ter cuidado com aquilo que acreditamos, especialmente se formos investir nisso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: André</title>
		<link>http://comunicadores.info/2010/02/02/dados-brasileiros-sobre-redes-sociais/comment-page-1/#comment-48619</link>
		<dc:creator>André</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 12:46:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comunicadores.info/?p=9521#comment-48619</guid>
		<description>O vídeo foi bem produzido, mas os dados são meio velhos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O vídeo foi bem produzido, mas os dados são meio velhos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

