<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Cia. Athletica &#124; Tweet Calories</title>
	<atom:link href="http://comunicadores.info/2010/03/04/cia-athletica-tweet-calories/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://comunicadores.info/2010/03/04/cia-athletica-tweet-calories/</link>
	<description>Publicidade &#124; Propaganda &#124; Marketing &#124; Comunicação &#124; Tecnologia e Curiosidades &#124; Web &#124;  Tendências &#124; Design &#124;</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 20:12:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>	<item>
		<title>Por: Fer Martins</title>
		<link>http://comunicadores.info/2010/03/04/cia-athletica-tweet-calories/comment-page-1/#comment-54259</link>
		<dc:creator>Fer Martins</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 00:26:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comunicadores.info/?p=9797#comment-54259</guid>
		<description>Preciso twittar mais... só 20.6kcal

Adorei a idéia!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Preciso twittar mais&#8230; só 20.6kcal</p>
<p>Adorei a idéia!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Thiago Oliveira</title>
		<link>http://comunicadores.info/2010/03/04/cia-athletica-tweet-calories/comment-page-1/#comment-53597</link>
		<dc:creator>Thiago Oliveira</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 00:25:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comunicadores.info/?p=9797#comment-53597</guid>
		<description>Realmente pertinente. A pessoa vai ver que não queima absolutamente nada de caloria ficando o dia inteiro com a bunda na cadeira teclando besteira no twitter e vai se matricular na academia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Realmente pertinente. A pessoa vai ver que não queima absolutamente nada de caloria ficando o dia inteiro com a bunda na cadeira teclando besteira no twitter e vai se matricular na academia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: rafael mello</title>
		<link>http://comunicadores.info/2010/03/04/cia-athletica-tweet-calories/comment-page-1/#comment-53531</link>
		<dc:creator>rafael mello</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 18:06:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comunicadores.info/?p=9797#comment-53531</guid>
		<description>Divertida, interessante e pertinente. Mas uma pergunta: Fez algum sedentária viciado em twitter levantar a bunda da cadeira e ir se matricular na Cia Atlética???? Dúvido mto...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Divertida, interessante e pertinente. Mas uma pergunta: Fez algum sedentária viciado em twitter levantar a bunda da cadeira e ir se matricular na Cia Atlética???? Dúvido mto&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernando Canello</title>
		<link>http://comunicadores.info/2010/03/04/cia-athletica-tweet-calories/comment-page-1/#comment-53516</link>
		<dc:creator>Fernando Canello</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 14:57:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comunicadores.info/?p=9797#comment-53516</guid>
		<description>2.06 por enquanto, preciso twitar mais! curti a ação, interativa e divertida.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2.06 por enquanto, preciso twitar mais! curti a ação, interativa e divertida.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Phreddie</title>
		<link>http://comunicadores.info/2010/03/04/cia-athletica-tweet-calories/comment-page-1/#comment-53514</link>
		<dc:creator>Phreddie</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 12:25:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comunicadores.info/?p=9797#comment-53514</guid>
		<description>19.57! hahahahaha divertido :P

100+ 8)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>19.57! hahahahaha divertido <img src='http://comunicadores.info/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>100+ <img src='http://comunicadores.info/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt='8)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: castellamare</title>
		<link>http://comunicadores.info/2010/03/04/cia-athletica-tweet-calories/comment-page-1/#comment-53513</link>
		<dc:creator>castellamare</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 12:00:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comunicadores.info/?p=9797#comment-53513</guid>
		<description>cara nao faço ideia mais sabe que gostaria de sabaer</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cara nao faço ideia mais sabe que gostaria de sabaer</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Diego Zé</title>
		<link>http://comunicadores.info/2010/03/04/cia-athletica-tweet-calories/comment-page-1/#comment-53507</link>
		<dc:creator>Diego Zé</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 05:02:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comunicadores.info/?p=9797#comment-53507</guid>
		<description>Mto bom! como vc msm falou, totalmente pertinente! Quero só ver a galera tuitando mais pra ver se melhora o rendimento no aplicativo
uhauhauhauhauhuha</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mto bom! como vc msm falou, totalmente pertinente! Quero só ver a galera tuitando mais pra ver se melhora o rendimento no aplicativo<br />
uhauhauhauhauhuha</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: palavras</title>
		<link>http://comunicadores.info/2010/03/04/cia-athletica-tweet-calories/comment-page-1/#comment-53499</link>
		<dc:creator>palavras</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 00:20:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comunicadores.info/?p=9797#comment-53499</guid>
		<description>Isso realmente uma ideia interessante, mas seu eu olhasse as calorias gastos, teria mim sustado do valor altissimo... ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Isso realmente uma ideia interessante, mas seu eu olhasse as calorias gastos, teria mim sustado do valor altissimo&#8230; <img src='http://comunicadores.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

