<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Infográfico &#124; As redes sociais mais populares do Brasil</title>
	<atom:link href="http://comunicadores.info/2010/06/04/infografico-as-redes-sociais-mais-populares-do-brasil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://comunicadores.info/2010/06/04/infografico-as-redes-sociais-mais-populares-do-brasil/</link>
	<description>Publicidade &#124; Propaganda &#124; Marketing &#124; Comunicação &#124; Tecnologia e Curiosidades &#124; Web &#124;  Tendências &#124; Design &#124;</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 20:12:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>	<item>
		<title>Por: As principais redes sociais do Brasil &#124; 72DPI</title>
		<link>http://comunicadores.info/2010/06/04/infografico-as-redes-sociais-mais-populares-do-brasil/comment-page-1/#comment-72177</link>
		<dc:creator>As principais redes sociais do Brasil &#124; 72DPI</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 17:54:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comunicadores.info/?p=10494#comment-72177</guid>
		<description>[...] Fonte: Comunicadores [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fonte: Comunicadores [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Infográfico &#124; As Redes Sociais onde os brasileiros se encontram &#124; Mídia Boom l Comunicação Digital e Mídias Sociais</title>
		<link>http://comunicadores.info/2010/06/04/infografico-as-redes-sociais-mais-populares-do-brasil/comment-page-1/#comment-70741</link>
		<dc:creator>Infográfico &#124; As Redes Sociais onde os brasileiros se encontram &#124; Mídia Boom l Comunicação Digital e Mídias Sociais</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 02:58:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comunicadores.info/?p=10494#comment-70741</guid>
		<description>[...] Via Comunicadores [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Via Comunicadores [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Douglas</title>
		<link>http://comunicadores.info/2010/06/04/infografico-as-redes-sociais-mais-populares-do-brasil/comment-page-1/#comment-70721</link>
		<dc:creator>Douglas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 02:05:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comunicadores.info/?p=10494#comment-70721</guid>
		<description>o Last.fm eh o melhor que há pra musica. pra quem quer conhecer bandas e trocar informaçoes, eh o ideal.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>o Last.fm eh o melhor que há pra musica. pra quem quer conhecer bandas e trocar informaçoes, eh o ideal.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anna</title>
		<link>http://comunicadores.info/2010/06/04/infografico-as-redes-sociais-mais-populares-do-brasil/comment-page-1/#comment-70613</link>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 04:39:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comunicadores.info/?p=10494#comment-70613</guid>
		<description>também tem a last fm que é um site com função de rádio online agregando uma comunidade virtual com foco em música. http://www.lastfm.com.br/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>também tem a last fm que é um site com função de rádio online agregando uma comunidade virtual com foco em música. <a rel="nofollow external" href="http://www.lastfm.com.br/" rel="nofollow">http://www.lastfm.com.br/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Frederico Amorim</title>
		<link>http://comunicadores.info/2010/06/04/infografico-as-redes-sociais-mais-populares-do-brasil/comment-page-1/#comment-70604</link>
		<dc:creator>Frederico Amorim</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 22:47:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comunicadores.info/?p=10494#comment-70604</guid>
		<description>Típico de revistas de massa. Traduz para o grande público o que o nicho - nesse caso, os profissionais de web e comunicação - deveriam saber de cor e salteado. Assim, cumpre seu papel. É um bom infográfico. Entretanto, absolutamente chupado do infográfico original, criado pelo iA (internet architects - http://www.internetarchitects.be/ ), que simula o metro de Tokio e, ano após ano, faz um resumo da Internet mundial. Este sim, é absolutamente completo e traz nao só o tamanho das empresas, como seus core business, sua robustez, principais expoentes, etc. Vale a conferida aqui http://webtrendmap.com/signup/3 , ou aqui http://webtrendmap.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Típico de revistas de massa. Traduz para o grande público o que o nicho &#8211; nesse caso, os profissionais de web e comunicação &#8211; deveriam saber de cor e salteado. Assim, cumpre seu papel. É um bom infográfico. Entretanto, absolutamente chupado do infográfico original, criado pelo iA (internet architects &#8211; <a rel="nofollow external" href="http://www.internetarchitects.be/" rel="nofollow">http://www.internetarchitects.be/</a> ), que simula o metro de Tokio e, ano após ano, faz um resumo da Internet mundial. Este sim, é absolutamente completo e traz nao só o tamanho das empresas, como seus core business, sua robustez, principais expoentes, etc. Vale a conferida aqui <a rel="nofollow external" href="http://webtrendmap.com/signup/3" rel="nofollow">http://webtrendmap.com/signup/3</a> , ou aqui <a rel="nofollow external" href="http://webtrendmap.com/" rel="nofollow">http://webtrendmap.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: TSSVeloso</title>
		<link>http://comunicadores.info/2010/06/04/infografico-as-redes-sociais-mais-populares-do-brasil/comment-page-1/#comment-70600</link>
		<dc:creator>TSSVeloso</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 19:39:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comunicadores.info/?p=10494#comment-70600</guid>
		<description>Realmente, este trabalho do Marco Vergotti ficou excelente. Aproveito para vos deixar uma sugestão de pesquisa complementar, onde este e muitos outros exemplos de infográficos podem ser encontrados: o Visual Loop (http://visualoop.tumblr.com/), com milhares de info-designs sobre os mais variados temas, incluindo, claro, mídias sociais.

Continuação de um ótimo trabalho!

@TSSVeloso</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Realmente, este trabalho do Marco Vergotti ficou excelente. Aproveito para vos deixar uma sugestão de pesquisa complementar, onde este e muitos outros exemplos de infográficos podem ser encontrados: o Visual Loop (<a rel="nofollow external" href="http://visualoop.tumblr.com/" rel="nofollow">http://visualoop.tumblr.com/</a>), com milhares de info-designs sobre os mais variados temas, incluindo, claro, mídias sociais.</p>
<p>Continuação de um ótimo trabalho!</p>
<p>@TSSVeloso</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Igor Caiê Amaral</title>
		<link>http://comunicadores.info/2010/06/04/infografico-as-redes-sociais-mais-populares-do-brasil/comment-page-1/#comment-70595</link>
		<dc:creator>Igor Caiê Amaral</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 16:35:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comunicadores.info/?p=10494#comment-70595</guid>
		<description>Muito interessante esses dados! 
Agora, vocês precisam conhecer o www.eletrocooperativa.org ! uma rede social onde você conhece pessoas, divulga suas criações (vídeos, músicas, podcasts, imagens, fotos, poemas...) e o melhor de tudo, ainda pode ganhar uma grana respondendo às chamadas criativas! Milhares de pessoas de todo Brasil já foram remuneradas! O portal internacional está sendo lançado e essa bela iniciativa irá se espalhar por todo o globo...

Fica a dica!
Abraços</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito interessante esses dados!<br />
Agora, vocês precisam conhecer o <a rel="nofollow external" href="http://www.eletrocooperativa.org" rel="nofollow">http://www.eletrocooperativa.org</a> ! uma rede social onde você conhece pessoas, divulga suas criações (vídeos, músicas, podcasts, imagens, fotos, poemas&#8230;) e o melhor de tudo, ainda pode ganhar uma grana respondendo às chamadas criativas! Milhares de pessoas de todo Brasil já foram remuneradas! O portal internacional está sendo lançado e essa bela iniciativa irá se espalhar por todo o globo&#8230;</p>
<p>Fica a dica!<br />
Abraços</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Guilherme Souza</title>
		<link>http://comunicadores.info/2010/06/04/infografico-as-redes-sociais-mais-populares-do-brasil/comment-page-1/#comment-70584</link>
		<dc:creator>Guilherme Souza</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 13:51:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comunicadores.info/?p=10494#comment-70584</guid>
		<description>Muito maneiro este Infografico, o que me surpreendeu foi ver o LinkeDin com &#039;&#039;tantos&#039;&#039; usuários assim, eu mesmo não dava a minima atenção, mas comecei a usá-lo a semanas atrás!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito maneiro este Infografico, o que me surpreendeu foi ver o LinkeDin com &#8221;tantos&#8221; usuários assim, eu mesmo não dava a minima atenção, mas comecei a usá-lo a semanas atrás!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

